1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
|
Id Description Qty Unit Designators
1 Connector, FGW.LM.368.XLCT, 3 pins 1 1X
2 Connector, FGW.LM.368.XLCT, 68 pins 1 Veronte CEX
3 Connector, GND 7
4 Connector, J1, 3 pins 1 VPX J1
5 Connector, Mag, 3 pins 1 Mag
6 Connector, splice 4
7 Wire, 22 AWG, BK 60.0 " W1, W2
8 Wire, 22 AWG, BKBN 94.0 " W1
9 Wire, 22 AWG, BKWH 94.0 " W1
10 Wire, 22 AWG, BN 141.0 " W1
11 Wire, 22 AWG, BNGY 94.0 " W1
12 Wire, 22 AWG, BNPK 90.0 " W1, W3
13 Wire, 22 AWG, BNYE 102.0 " W1, W4
14 Wire, 22 AWG, BU 107.0 " W1, W2
15 Wire, 22 AWG, BUBN 94.0 " W1
16 Wire, 22 AWG, BURD 94.0 " W1
17 Wire, 22 AWG, BUWH 90.0 " W1, W3
18 Wire, 22 AWG, GN 141.0 " W1
19 Wire, 22 AWG, GNBN 94.0 " W1
20 Wire, 22 AWG, GNGY 99.0 " W1, W5
21 Wire, 22 AWG, GNPK 99.0 " W1, W5
22 Wire, 22 AWG, GNWH 94.0 " W1
23 Wire, 22 AWG, GNYE 99.0 " W1, W5
24 Wire, 22 AWG, GY 141.0 " W1
25 Wire, 22 AWG, GYWH 94.0 " W1
26 Wire, 22 AWG, PK 188.0 " W1
27 Wire, 22 AWG, PKGY 94.0 " W1
28 Wire, 22 AWG, PKWH 94.0 " W1
29 Wire, 22 AWG, PKYE 94.0 " W1
30 Wire, 22 AWG, RD 107.0 " W1, W2
31 Wire, 22 AWG, RDBN 94.0 " W1
32 Wire, 22 AWG, RDWH 94.0 " W1
33 Wire, 22 AWG, VT 47.0 " W1
34 Wire, 22 AWG, WH 141.0 " W1
35 Wire, 22 AWG, YE 141.0 " W1
36 Wire, 22 AWG, YEWH 102.0 " W1, W4
|